Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
MOF-500
HKR
Filme de óxido de metal resistor fixo ESPECIFICAÇÕES:
DESCRIÇÃO | MOF-500 |
Faixa de valor de resistência padrão | 1Ω- 510kΩ |
Classificação de energia a 70 ℃ | 5W |
Tensão máxima de trabalho | 750V ˄500V˅ |
Tensão máxima de sobrecarga | 1000V (800V) |
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | -40 ℃ ~+200 ℃ |
COEFICIENTE DE TEMPERATURA | 350ppm |
Ciclismo de temperatura | ± (1%r+0,05Ω) |
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | Min.1.000 mΩ |
UMIDADE | ± (2,5%r+0,05Ω) |
Sobrecarga de curto período de tempo | ± (2,5%r+0,05Ω) |
Soldabilidade | Min. 80% cobertos |
VIBRAÇÃO | ± (1,5%r+0,05Ω) |
Carregar vida | ± (5%r+0,15Ω) |
Características de resistor fixo de filme de óxido de metal:
Valor de resistência ao DC | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 303 | |
Suporção de tensão | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 301 | |
Sobrecarga de curto período de tempo | Método de teste JIS C 5202 Item 5.5 | |
Força terminal | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 211 | |
Soldabilidade do terminal | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 210 | |
Ciclo de temperatura | Método de teste MIL-STD-202 Item 107 | |
Vibração suporta | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 204 | |
Carregar vida | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 108 | |
Temperatura de resistência COEFFICIENT | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 304 | |
Carregar vida em umidade | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 103 |
Filme de óxido de metal resistor fixo ESPECIFICAÇÕES:
DESCRIÇÃO | MOF-500 |
Faixa de valor de resistência padrão | 1Ω- 510kΩ |
Classificação de energia a 70 ℃ | 5W |
Tensão máxima de trabalho | 750V ˄500V˅ |
Tensão máxima de sobrecarga | 1000V (800V) |
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | -40 ℃ ~+200 ℃ |
COEFICIENTE DE TEMPERATURA | 350ppm |
Ciclismo de temperatura | ± (1%r+0,05Ω) |
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | Min.1.000 mΩ |
UMIDADE | ± (2,5%r+0,05Ω) |
Sobrecarga de curto período de tempo | ± (2,5%r+0,05Ω) |
Soldabilidade | Min. 80% cobertos |
VIBRAÇÃO | ± (1,5%r+0,05Ω) |
Carregar vida | ± (5%r+0,15Ω) |
Características de resistor fixo de filme de óxido de metal:
Valor de resistência ao DC | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 303 | |
Suporção de tensão | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 301 | |
Sobrecarga de curto período de tempo | Método de teste JIS C 5202 Item 5.5 | |
Força terminal | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 211 | |
Soldabilidade do terminal | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 210 | |
Ciclo de temperatura | Método de teste MIL-STD-202 Item 107 | |
Vibração suporta | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 204 | |
Carregar vida | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 108 | |
Temperatura de resistência COEFFICIENT | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 304 | |
Carregar vida em umidade | Método de teste MIL-STD-202 ITEM 103 |